- Siemens/VDO
Iniettore Siemens A2C59513484 / H8200704191 1.5DCi Renault
Prezzo normale €10695 EURPrezzo unitario - Delphi
Iniettore EJBR05101D RENAULT 1,5 dci 28232251 EJBR03101D EJBR02701Z
Prezzo normale €9495 EURPrezzo unitario - Siemens/VDO
Iniettore Renault 1.5 dCi K9K-646 H8201100113 166006212R
Prezzo normale €10895 EURPrezzo unitario - Siemens/VDO
4x Renault Nissan 1,5 dci 1.5 dci Iniettore H8200704191 8200704191
Prezzo normale €44595 EURPrezzo unitarioDisponibilità ridotta (17 unità) - Delphi
Iniettore Renault Kangoo 1,5 dci EJBR01801A EJBR01801Z Delphi
Prezzo normale €5995 EURPrezzo unitario - Delphi
Iniettore EJBR01701Z EJBR02101Z R02101Z Renault Kangoo Clio 1,5 dci
Prezzo normale €7095 EURPrezzo unitario - Delphi
4x Iniettore RENAULT NISSAN SUZUKI 1,5 dci EJBR03101D EJBR02701Z
Prezzo normale €34295 EURPrezzo unitarioDisponibilità ridotta (17 unità) - Siemens/VDO
Iniettore NISSAN QASHQAI 1.5 DCI RENAULT 1.5 DCI H8200294788 / 8200380253
Prezzo normale €10395 EURPrezzo unitario - Siemens/VDO
4x RENAULT Iniettore Siemens Renault 1.5 dCi K9K 8200842205 166009445R
Prezzo normale €39695 EURPrezzo unitarioIn esaurimento (8 unità) - Siemens/VDO
4x Iniettore Renault 1.5 dCi K9K-646 H8201100113 166006212R
Prezzo normale €44895 EURPrezzo unitarioDisponibilità ridotta (16 unità) - Bosch
Iniettore per Renault, Nissan, Dacia 1.5 dCi 0445110485
Prezzo normale €8595 EURPrezzo unitarioIn esaurimento (1 unità) - Delphi
4x Iniettore Renault Kangoo 1,5 dci EJBR01801A EJBR01801Z Delphi
Prezzo normale €22995 EURPrezzo unitarioDisponibilità ridotta (16 unità) - Delphi
4x Iniettore Renault Kangoo Clio 1,5 dci EJBR01701Z EJBR02101Z
Prezzo normale €26195 EURPrezzo unitarioDisponibilità ridotta (16 unità) - Bosch
4x Iniettore Bosch 0445110485 Dacia Logan Renault Clio IV 1.5 dCi
Prezzo normale €30895 EURPrezzo unitario - Delphi
4x Delphi Iniettori EJBR05601D/166000897R Renault Dacia 1.5 dCi
Prezzo normale €31995 EURPrezzo unitarioIn esaurimento (1 unità) - Bosch
4x Renault Dacia 1.5 dCi Iniettori 0445110652 166000121R
Prezzo normale €41395 EURPrezzo unitarioIn esaurimento (1 unità) - Bosch
Renault Dacia 1.5 dCi Iniettore 0445110652 166000121R
Prezzo normale €12595 EURPrezzo unitarioIn esaurimento (8 unità) - Delphi
1x Delphi Iniettore EJBR05601D/166000897R Renault Dacia 1.5 dCi
Prezzo normale €10095 EURPrezzo unitarioIn esaurimento (1 unità) - Siemens/VDO
Iniettore VDO A2C59513484 / H8200704191 - Nuovo per Dacia, Nissan, Renault 1.5 dCi
Prezzo normale €29995 EURPrezzo unitario
Qui trovi 12 varianti di iniettori per il 1.5 dCi (Renault, Dacia, Nissan) – nuovi e rigenerati. A seconda della versione del motore gli iniettori sono prodotti da Siemens/VDO, Delphi, Bosch; la tabella mostra quale numero corrisponde a quale codice motore.
Quale iniettore per il mio 1.5 dCi?
| Motore | Potenza | Codice motore | Anni | Veicoli | Articolo compatibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 42–48 kW / 57–65 PS | K9K 704 | 2001–2010 | Renault KANGOO, Renault CLIO II, Nissan MICRA III +2 | |
| 1.5 dCi | 47 kW / 64 PS | K9K 740 | 2005–2014 | Renault THALIA II, Renault TWINGO II, Renault CLIO II +1 | EJBR03101D EJBR05101D |
| 1.5 dCi | 48–50 kW / 65–68 PS | K9K 700 | 2002–2014 | Nissan NOTE, Renault THALIA I, Renault THALIA II | |
| 1.5 dCi | 50 kW / 68 PS | K9K 714 | 2004–2012 | Renault KANGOO, Renault CLIO II, Renault KANGOO Rapid +3 | EJBR03101D EJBR05101D |
| 1.5 dCi | 50 kW / 68 PS | K9K 792 | 2006–2012 | Dacia LOGAN MCV, Dacia LOGAN, Dacia SANDERO +5 | |
| 1.5 dCi | 55–66 kW / 75–90 PS | K9K 612, K9K 626 | 2012–2021 | Dacia LOGAN MCV II, Dacia LODGY, Dacia SANDERO II +7 | |
| 1.5 dCi | 55–66 kW / 75–90 PS | K9K 892 | 2010–2013 | Dacia SANDERO, Dacia LOGAN, Dacia LOGAN MCV +8 | |
| 1.5 dCi | 60 kW / 82 PS | K9K 702, K9K 710, K9K 716 | 2003– | Renault CLIO II Kasten/Schrägheck, Renault CLIO II Fourgon/berline à hayon | |
| 1.5 dCi | 60 kW / 82 PS | K9K 722 | 2002–2010 | Renault MEGANE II, Renault SCÉNIC II, Renault MEGANE II Hatchback Van +9 | |
| 1.5 dCi | 62 kW / 84–85 PS | K9K 718 | 2001–2014 | Renault THALIA II, Renault KANGOO, Renault CLIO II +4 | EJBR03101D EJBR05101D |
| 1.5 dCi | 63–66 kW / 86–90 PS | K9K 276, K9K 400 | 2006–2012 | Nissan NOTE | |
| 1.5 dCi | 63 kW / 86 PS | K9K 766 | 2005–2012 | Renault CLIO III, Renault CLIO III Grandtour, Renault CLIO III Kasten/Schrägheck +1 | EJBR03101D EJBR05101D |
| 1.5 dCi | 63 kW / 86 PS | K9K 796 | 2007–2015 | Renault LOGAN I, Dacia LOGAN, Dacia LOGAN MCV +5 | EJBR03101D EJBR05101D |
| 1.5 dCi | 63 kW / 84–86 PS | K9K 830 | 2008–2021 | Renault GRAND SCÉNIC III, Renault SCÉNIC III, Renault FLUENCE +8 | EJBR03101D EJBR05101D |
Mostra altre versioni (26)
| Motore | Potenza | Codice motore | Anni | Veicoli | Articolo compatibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 76–78 kW / 103–106 PS | K9K 282, K9K 292 | 2006–2013 | Nissan QASHQAI I, Nissan QASHQAI +2 | |
| 1.5 dCi | 78 kW / 106 PS | K9K 832 | 2009–2016 | Renault SCÉNIC III, Renault GRAND SCÉNIC III, Renault FLUENCE | |
| 1.5 dCi | 78–81 kW / 106–110 PS | K9K, K9K 270 | 2009– | Nissan CUBE | |
| 1.5 dCi | 80 kW / 109 PS | K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858 | 2013–2018 | Dacia DUSTER | |
| 1.5 dCi | 80–81 kW / 109–110 PS | K9K 666, K9K 846 | 2012– | Dacia LODGY | |
| 1.5 dCi | 81 kW / 110 PS | K9K 410, K9K 636, K9K 646, K9K 896 | 2010–2019 | Nissan JUKE | |
| 1.5 dCi | 81 kW / 110 PS | K9K 430 | 2010–2013 | Nissan QASHQAI I, Nissan QASHQAI +2 | |
| 1.5 dCi | 81 kW / 110 PS | K9K 636, K9K 656, K9K 657, K9K 836, K9K 837 | 2009–2016 | Renault SCÉNIC III, Renault GRAND SCÉNIC III | |
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 74 kW / 101 PS | K9K 728, K9K 729 | 2003–2010 | Renault MEGANE II, Renault SCÉNIC II, Renault MEGANE II Grandtour +3 | |
| 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 kW / 106 PS | K9K 764, K9K 774 | 2005–2014 | Renault CLIO III, Renault CLIO III Grandtour | |
| 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 81 kW / 110 PS | K9K 780, K9K 782, K9K 846 | 2007–2015 | Renault LAGUNA III, Renault LAGUNA III Grandtour | |
| 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | 81 kW / 110 PS | K9K 636, K9K 656, K9K 657, K9K 836, K9K 837, K9K 846 | 2009–2015 | Renault MEGANE III Grandtour, Renault MEGANE III Schrägheck, Renault MEGANE III Berline à hayon | |
| 1.5 dCi (BZ0C) | 66 kW / 90 PS | K9K 834 | 2008–2015 | Renault MEGANE III Grandtour, Renault FLUENCE, Renault MEGANE III Schrägheck +5 | |
| 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | 81 kW / 110 PS | K9K 836, K9K 837 | 2009–2016 | Renault MEGANE CC, Renault SCÉNIC III VAN | |
| 1.5 dCi (FC08, FC09) | 60 kW / 82 PS | K9K 702, K9K 710 | 2002– | Renault KANGOO, Renault KANGOO Rapid, Renault KANGOO Express | |
| 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 48 kW / 65 PS | K9K 752, K9K 768 | 2004–2013 | Renault MODUS / GRAND MODUS, Renault CLIO III | |
| 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 70–81 kW / 95–110 PS | K9K 846 | 2010–2016 | Renault SCÉNIC III, Renault GRAND SCÉNIC III, Renault MEGANE III Grandtour +7 | |
| 1.5 dCi (KC07) | 48 kW / 65 PS | K9K 700, K9K 704 | 2001–2009 | Renault KANGOO, Renault CLIO II, Renault CLIO II Kasten/Schrägheck +1 | |
| 1.5 dCi (KM1F) | 63 kW / 86 PS | K9K 724 | 2005–2010 | Renault SCÉNIC II, Renault MEGANE II, Renault MEGANE II Hatchback Van +6 | |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 55 kW / 75 PS | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 2012–2021 | Dacia LOGAN II, Dacia DOKKER Großraumlimousine, Dacia DOKKER Monospace +2 | |
| 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 80 kW / 109–110 PS | K9K 804, K9K 816 | 2010– | Renault KANGOO / GRAND KANGOO II, Renault KANGOO Rapid, Renault KANGOO Express | |
| 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | 81 kW / 110 PS | K9K 636, K9K 646 | 2011–2018 | Nissan QASHQAI II, Nissan NV200 Kasten, Nissan NV200 Fourgon +2 | |
| 1.5 dCi 4x4 | 80 kW / 109 PS | K9K 658, K9K 858 | 2013–2024 | Renault DUSTER, Dacia DUSTER Kasten/SUV, Dacia DUSTER Camionnette/SUV | |
| 1.5 dCi 4x4 | 80 kW / 109 PS | K9K 658, K9K 858, K9K 898 | 2013–2018 | Dacia DUSTER | |
| 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 55–66 kW / 75–90 PS | K9K 608, K9K 628, K9K 808 | 2008– | Renault KANGOO / GRAND KANGOO II, Renault KANGOO Rapid, Renault KANGOO Express | |
| 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | 63 kW / 86 PS | K9K 400, K9K 608, K9K 628 | 2010– | Nissan NV200 Kasten, Nissan NV200 / EVALIA Bus, Nissan NV200 Fourgon +1 |
Numeri OE
Confronta il numero sull’iniettore montato con questi numeri OE.
| Articolo | Costruttore | Numeri OE |
|---|---|---|
| H8201100113 | Siemens/VDO | 1660000Q1W, 166006212R, 166006526R, 8201041272, A 607 070 00 87, A 607 070 02 00 |
| EJBR03101D | Delphi | 16600-00Q0J, 16600-00Q0M, 16600-00Q1L, 16600-00QAW, 8200 676 774, 1660 011 37R |
| 0445110485 | Bosch | 16 60 083 99R, 16608399R |
| H8200704191 | Siemens/VDO | 1660000Q1F, 1660000Q1R, 1660000Q1REX, 1660000Q1V, 166004305R, 166008052R |
| EJBR01701Z | Delphi | 1660 039 78R, 1660 021 19R, 7701 477 005, 7701 478 016, 7701474627, 7701474915 |
| EJBR01801A | Delphi | 8200 567 290, 1660 093 84R, 7711 497 153, 8200 049 873, 8200 365 186, 8200072662 |
| H8200294788 | Siemens/VDO | 16600 00Q0H, 16600 00Q0P, 16600 00Q1T, 166009445R, 8200380253, 8200842205 |
| 0445110652 | Bosch | 16 60 001 21R |
| EJBR05601D | Delphi | 166000897R, 166007866R, 8200794299 |
Come riconoscere iniettori difettosi?
- Difficoltà di avviamento, soprattutto a motore freddo
- Minimo irregolare o strappi in accelerazione
- Fumo nero e consumo di gasolio più alto
- Battiti o rumori metallici di combustione
- Spia motore accesa, ad es. con codici errore di portata di un cilindro
A cosa fare attenzione sul 1.5 dCi
- Uno solo o tutto il set? Se è guasto un solo iniettore, spesso basta sostituire quello; con chilometraggio elevato o più valori anomali conviene il set completo. Approfondisci.
- Codifica: sugli iniettori common rail il codice di correzione va programmato con uno strumento di diagnosi dopo il montaggio. Guida alla codifica.
- Verifica la causa: prima della sostituzione conviene una prova di ritorno – non ogni guasto dipende dall’iniettore.
Guide ai codici di errore
P0201–P0204: circuito iniettore · P0263–P0272: contributo cilindro · Controllare un iniettore diesel
Domande frequenti
Nuovo o rigenerato: qual è la differenza?
Gli iniettori rigenerati vengono smontati, puliti, dotati di nuove parti soggette a usura e testati. Sono un'alternativa più conveniente al nuovo, con la stessa garanzia.
Quale garanzia ricevo?
Tutti gli articoli hanno una garanzia di 1 anno.
Quanto costa la spedizione?
La spedizione in Italia è gratuita, così come il reso.
Un iniettore nuovo va codificato?
Su molti motori common rail sì: il codice di correzione (IMA/QR/C2I) dell'iniettore va memorizzato nella centralina motore con uno strumento di diagnosi.