✋ Bienvenue chez Dieselfixneuss

🇩🇪 Expédition depuis Neuss | Rapport d'essai inclus

⚡ Expédition quotidienne | Qualité certifiée

ASTRA VECTRA SIGNUM ZAFIRA 1,9 CDTI Injecteur 0445110243 55198218

Prix habituel €5995 EUR

Remis à neuf

Système de consigne des pièces usagées

Le système de consigne est un système interne réutilisable qui traite et répare vos injecteurs usagés afin d'encourager la réutilisation et de contribuer à la réduction des déchets. Ensemble, nous protégeons notre environnement. Vous trouverez de plus amples informations sur le lien suivant : sur le système de consigne

Description

ASTRA VECTRA SIGNUM ZAFIRA 1,9 CDTI Injecteur 0445110243 55198218

ASTRA VECTRA SIGNUM ZAFIRA 1,9 CDTI Injecteur 0445110243 55198218

1x Injecteur rapport de test livré.

Marque et Modèle

  • ALFA ROMEO
  • FIAT
  • OPEL
  • SAAB

Cylindrée / Puissance

  • 1.9 JTD
  • 1.9 JTDM
  • 1.9 D Multijet
  • 1.9 CDTI
  • 1.9 TiD
  • 88/120 kW/PS
  • 93/126 kW/PS
  • 100/136 kW/PS
  • 110/150 kW/PS
  • 125/170 kW/PS
  • 129/175 kW/PS

Numéro de Comparaison

551982180
55196295
55198218
55221020

NUMÉROS DE PIÈCE

0445110243
0445110391
0986435104

COMPATIBLE AVEC

Codes Moteur

192 B1.000
937 A4.000
937 A5.000
937 A8.000
Z 19 DTH Ecotec

Utilisé dans les véhicules suivants:

  • ALFA ROMEO | GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) | 05.2008-09.2010 | 31644 | 125/170 | 1910 | Coupe
  • ALFA ROMEO | GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) | Engine Code: 937 A5.000 | 11.2003-09.2010 | 17792 | 110/150 | 1910 | Coupe
  • ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) | 03.2006-11.2011 | 19449 | 110/150 | 1910 | Estate
  • ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) | Engine Code: 937 A8.000 | 03.2006-11.2011 | 19783 | 100/136 | 1910 | Estate
  • ALFA ROMEO | 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | Engine Code: 937 A8.000 | 09.2005-11.2011 | 19471 | 100/136 | 1910 | Saloon
  • ALFA ROMEO | 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | 09.2005-11.2011 | 18930 | 110/150 | 1910 | Saloon
  • ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) | 07.2004-05.2006 | 18205 | 110/150 | 1910 | Estate
  • ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) | 03.2005-05.2006 | 22625 | 110/150 | 1910 | Estate
  • ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) | Engine Code: 937 A4.000 | 11.2003-05.2006 | 27296 | 93/126 | 1910 | Estate
  • ALFA ROMEO | 156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | 07.2004-09.2005 | 27208 | 110/150 | 1910 | Saloon
  • ALFA ROMEO | 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | Engine Code: 937 A5.000 | 09.2004-03.2010 | 18933 | 110/150 | 1910 | Hatchback
  • ALFA ROMEO | 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | Engine Code: 192 B1.000 | 10.2004-03.2010 | 19781 | 100/136 | 1910 | Hatchback
  • FIAT | STILO VAN (192_) 1.9 JTD (192DXT1B) | 09.2005-08.2008 | 13324 | 110/150 | 1910 | Estate Van
  • FIAT | STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D Multijet (192DXT1B) | 09.2005-08.2008 | 18912 | 110/150 | 1910 | Estate
  • FIAT | STILO (192_) 1.9 D Multijet | 09.2005-11.2006 | 18908 | 110/150 | 1910 | Hatchback
  • FIAT | CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 06.2005-12.2011 | 18904 | 110/150 | 1910 | Estate
  • FIAT | CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 12.2005-10.2007 | 12052 | 100/136 | 1910 | Estate
  • FIAT | BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 04.2007-12.2014 | 22545 | 110/150 | 1910 | Hatchback
  • OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) | 07.2005-04.2015 | 13867 | 110/150 | 1910 | Box Body/MPV
  • OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) | 07.2005-04.2015 | 18689 | 110/150 | 1910 | MPV
  • OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 04.2004-08.2008 | 17941 | 110/150 | 1910 | Hatchback
  • OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 04.2004-08.2008 | 17945 | 110/150 | 1910 | Estate
  • OPEL | VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 04.2004-08.2008 | 17942 | 110/150 | 1910 | Saloon
  • OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 04.2004-02.2008 | 17946 | 110/150 | 1910 | Hatchback
  • OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) | 09.2005-10.2010 | 18951 | 110/150 | 1910 | Convertible
  • OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) | 03.2005-10.2010 | 18300 | 88/120 | 1910 | Hatchback
  • OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) | 03.2005-10.2010 | 18301 | 110/150 | 1910 | Hatchback
  • OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) | 08.2004-10.2010 | 9246 | 88/120 | 1910 | Estate Van
  • OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.9 CDTI (L70) | 09.2004-10.2010 | 9244 | 110/150 | 1910 | Estate Van
  • OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) | 08.2004-10.2010 | 18245 | 88/120 | 1910 | Estate
  • OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) | 09.2004-10.2010 | 18080 | 110/150 | 1910 | Estate
  • OPEL | ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) | 04.2004-10.2010 | 18244 | 88/120 | 1910 | Hatchback
  • OPEL | ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 09.2004-10.2010 | 18072 | 110/150 | 1910 | Hatchback
  • SAAB | 9-5 Estate (YS3E) 1.9 TiD | Engine Code: Z 19 DTH Ecotec | 01.2007-12.2009 | 32846 | 129/175 | 1910 | Estate
  • SAAB | 9-5 Estate (YS3E) 1.9 TiD | 01.2006-12.2009 | 19376 | 110/150 | 1910 | Estate
  • SAAB | 9-5 (YS3E) 1.9 TiD | 01.2006-12.2009 | 19374 | 110/150 | 1910 | Saloon
  • SAAB | 9-3 Estate (E50) 1.9 TiD | 03.2005-02.2015 | 18570 | 110/150 | 1910 | Estate
  • SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TiD | 01.2006-02.2015 | 19371 | 110/150 | 1910 | Convertible
  • SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 09.2004-02.2015 | 18258 | 110/150 | 1910 | Saloon
×

Veuillez patienter...

Faire une Offre

Descriptive image text
Descriptive image text

Paiement et sécurité

Possibilités de paiement

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons pas les données de votre carte de crédit et nous n'avons pas accès à vos données de carte de crédit.