Citroën | Boîte de cavalier | -- | 2.2 HDi110 | 2011/07-2018/12 | 2198 cm3, 81 KW, 110 CV |
Ford | ranger | TKE | 2.2 TDCI | 2011/04-2016/12 | 2198 cm3, 88 KW, 120 CV |
Ford | ranger | TKE | 2.2 TDCI | 2011/11-2016/12 | 2 198 cm3, 110 KW, 150 ch |
Ford | ranger | TKE | 2.2 TDCI | 2011/04-2016/12 | 2198 cm3, 92 KW, 125 CV |
Ford | ranger | TKE | 2.2 TDCi 4x4 | 2011/04-2016/12 | 2 198 cm3, 110 KW, 150 ch |
Ford | ranger | TKE | 2.2 TDCi 4x4 | 2011/04-2016/12 | 2198 cm3, 92 KW, 125 CV |
Ford | Autobus de transport en commun | -- | 2.2 TDCI | 2008/10-2014/08 | 2198 cm3, 85 KW, 115 CV |
Ford | Autobus de transport en commun | -- | 2.2 TDCI | 2006/04-2014/08 | 2198 cm3, 96 KW, 130 CV |
Ford | Autobus de transport en commun | -- | 2.2 TDCI | 2011/10-2014/08 | 2198 cm3, 74 KW, 100 CV |
Ford | Autobus de transport en commun | -- | 2.2 TDCI | 2007/10-2014/08 | 2198 cm3, 103 KW, 140 CV |
Ford | Autobus de transport en commun | -- | 2.2 TDCi propulsion | 2013/08-2018/12 | 2 198 cm3, 114 KW, 155 ch |
Ford | Bus personnalisé de transport en commun | -- | 2.2 TDCI | 2012/04-2018/12 | 2198 cm3, 74 KW, 100 CV |
Ford | Bus personnalisé de transport en commun | -- | 2.2 TDCI | 2012/04-2018/12 | 2 198 cm3, 114 KW, 155 ch |
Ford | Bus personnalisé de transport en commun | -- | 2.2 TDCI | 2012/04-2018/12 | 2198 cm3, 92 KW, 125 CV |
Ford | Boîte Transit personnalisée | -- | 2.2 TDCI | 2012/04-2018/12 | 2198 cm3, 74 KW, 100 CV |
Ford | Boîte Transit personnalisée | -- | 2.2 TDCI | 2012/04-2018/12 | 2198 cm3, 92 KW, 125 CV |
Ford | Boîte Transit personnalisée | -- | 2.2 TDCI | 2012/04-2018/12 | 2 198 cm3, 114 KW, 155 ch |
Ford | Boîte de transit | -- | 2.2 TDCI | 2007/10-2014/08 | 2198 cm3, 103 KW, 140 CV |
Ford | Boîte de transit | -- | 2.2 TDCI | 2008/10-2014/08 | 2198 cm3, 85 KW, 115 CV |
Ford | Boîte de transit | -- | 2.2 TDCI | 2006/04-2014/08 | 2198 cm3, 96 KW, 130 CV |
Ford | Boîte de transit | -- | 2.2 TDCI | 2011/10-2014/08 | 2198 cm3, 74 KW, 100 CV |
Ford | Boîte de transit | -- | 2.2 TDCI | 2013/08-2018/12 | 2 198 cm3, 114 KW, 155 ch |
Ford | Boîte de transit | -- | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 2 198 cm3, 114 KW, 155 ch |
Ford | Boîte de transit | -- | 2.2 TDCi propulsion | 2011/10-2014/08 | 2 198 cm3, 114 KW, 155 ch |
Ford | Boîte de transit | -- | 2.2 TDCi propulsion | 2013/08-2018/12 | 2 198 cm3, 114 KW, 155 ch |
Ford | Plate-forme/châssis de transit | -- | 2.2 TDCI | 2006/04-2014/08 | 2198 cm3, 96 KW, 130 CV |
Ford | Plate-forme/châssis de transit | -- | 2.2 TDCI | 2008/10-2014/08 | 2198 cm3, 85 KW, 115 CV |
Ford | Plate-forme/châssis de transit | -- | 2.2 TDCI | 2013/08-2018/12 | 2 198 cm3, 114 KW, 155 ch |
Ford | Plate-forme/châssis de transit | -- | 2.2 TDCI | 2011/10-2014/08 | 2198 cm3, 74 KW, 100 CV |
Ford | Plate-forme/châssis de transit | -- | 2.2 TDCI | 2007/10-2011/09 | 2198 cm3, 103 KW, 140 CV |
Ford | Plate-forme/châssis de transit | -- | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 2 198 cm3, 114 KW, 155 ch |
Ford | Plate-forme/châssis de transit | -- | 2.2 TDCi propulsion | 2013/08-2018/12 | 2 198 cm3, 114 KW, 155 ch |
Ford | Transit Tournéo | -- | 2.2 TDCI | 2007/10-2014/08 | 2198 cm3, 103 KW, 140 CV |
Ford | Transit Tournéo | -- | 2.2 TDCI | 2008/10-2014/08 | 2198 cm3, 85 KW, 115 CV |
Ford | Transit Tournéo | -- | 2.2 TDCI | 2006/07-2014/08 | 2198 cm3, 81 KW, 110 CV |
Ford | Transit Tournéo | -- | 2.2 TDCI | 2006/07-2014/08 | 2198 cm3, 96 KW, 131 CV |
Peugeot | Autobus Boxer | -- | 2.2 HDi110 | 2011/03-2018/12 | 2198 cm3, 81 KW, 110 CV |
Peugeot | Autobus Boxer | -- | 2.2 HDi130 | 2011/03-2018/12 | 2198 cm3, 96 KW, 131 CV |
Peugeot | Autobus Boxer | -- | 2.2 HDi150 | 2011/03-2018/12 | 2 198 cm3, 110 KW, 150 ch |
Peugeot | Coffret boxeur | -- | 2.2 HDi110 | 2011/03-2018/12 | 2198 cm3, 81 KW, 110 CV |
Peugeot | Coffret boxeur | -- | 2.2 HDi130 | 2011/03-2018/12 | 2198 cm3, 96 KW, 131 CV |
Peugeot | Coffret boxeur | -- | 2.2 HDi150 | 2011/03-2018/12 | 2 198 cm3, 110 KW, 150 ch |
Peugeot | Plateforme/châssis Boxer | -- | 2.2 HDi110 | 2011/03-2018/12 | 2198 cm3, 81 KW, 110 CV |
Peugeot | Plateforme/châssis Boxer | -- | 2.2 HDi130 | 2011/03-2018/12 | 2198 cm3, 96 KW, 131 CV |
Peugeot | Plateforme/châssis Boxer | -- | 2.2 HDi150 | 2011/03-2018/12 | 2 198 cm3, 110 KW, 150 ch |
Avis de non-responsabilité
Dans les contrats de vente entre entrepreneurs, le vendeur n'assume aucune garantie, assurance, accord de qualité ou autre responsabilité pour l'article acheté. Sauf convention contraire expresse dans le présent contrat.
Cette exclusion de responsabilité ne s'applique pas aux demandes de dommages et intérêts - quelle que soit la base juridique - si le vendeur agit intentionnellement ou frauduleusement.
Le dépôt est retourné après la réception des Altteiles.
Vieilles pièces doivent être complètes, être envoyés sans dommages
extérieurs et dans un état recyclable pour nous.